Máy nén khí Ingersoll Rand 200-250 KW

Thông số kỹ thuật Chi tiết
Thương hiệu Ingersoll Rand
Xuất xứ Đức
Công suất 200 – 250 kW
Lưu lượng 29.6 – 36.4 m³/min
Loại sản phẩm Máy nén khí trục vít
Loại điều khiển Thường
Loại bôi trơn Có dầu

Mô tả

Máy Nén Khí Ingersoll Rand 200-250 kW: Sản Phẩm Tin Cậy Cho Hệ Thống Máy Nén Khí Của Bạn

Máy nén khí Ingersoll Rand dòng 200-250 kW không chỉ đơn thuần là một thiết bị, mà còn là một đối tác đáng tin cậy của hệ thống máy nén khí của bạn. Được thiết kế để nâng cao toàn bộ hệ thống máy nén khí, sản phẩm này mang lại nhiều lợi ích quan trọng.

Máy nén khí Ingersoll Rand 200-250 kW đảm bảo rằng không khí được cung cấp cho hệ thống của bạn luôn đạt chất lượng cao. Điều này không chỉ quan trọng để bảo vệ các thiết bị.và công cụ mà còn để đảm bảo sản phẩm cuối cùng của bạn luôn đạt chất lượng tối ưu.

Ngoài việc đảm bảo chất lượng khí nén,.máy nén Ingersoll Rand còn giúp cải thiện năng suất và hiệu quả hoạt động. Với công nghệ tiên tiến và hiệu suất cao,.sản phẩm này giúp bạn tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí vận hành.

Máy nén khí dòng Ingersoll Rand dòng 200-250 kW cũng đóng vai trò quan trọng.trong việc làm cho hoạt động vận hành tổng thể trở nên dễ quản lý hơn. Điều này giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống và tiết kiệm thời gian quản lý.

Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy để nâng cao hệ thống máy nén khí của bạn,.máy nén khí Ingersoll Rand 200-250 kW là sự lựa chọn hoàn hảo. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.và tư vấn về cách sản phẩm này có thể hỗ trợ công việc của bạn.

Thông số kỹ thuật

Model CCN Capacity

m3/min    ft3/min

Operating

bar(g)

Pressure

psi(g)

   Cooler

A/C/W/C

Voltage

V

 

Control

SG/SE

EU/BSP TANK (with MOM)
ML200-2S 99326878 41.5 1465 7.5 109 AC 415V SG
99327033 41.5 1465 7.5 109 WC 415V SG
MM200-2S 99326886 38.8 1370 8.5 123 AC 415V SG
99327041 38.8 1370 8.5 123 WC 415V SG
MH200-2S 99326894 36.2 1278 10.0 145 AC 415V SG
99327058 36.2 1278 10.0 145 WC 415V SG
MXU200-2S 99326902 29.6 1045 14.0 203 AC 415V SG
99327066 29.6 1045 14.0 203 WC 415V SG
ML200-2S 99326951 41.5 1465 7.5 109 AC 6000V SG
99327116 41.5 1465 7.5 109 WC 6000V SG
MM200-2S 99326969 38.8 1370 8.5 123 AC 6000V SG
99327124 38.8 1370 8.5 123 WC 6000V SG
MH200-2S 99326977 36.2 1278 10.0 145 AC 6000V SG
99327132 36.2 1278 10.0 145 WC 6000V SG
MXU200-2S 99326985 29.6 1045 14.0 203 AC 6000V SG
99327140 29.6 1045 14.0 203 WC 6000V SG
ML250-2S 99326910 49.2 1737 7.5 109 AC 415V SG
99327074 49.2 1737 7.5 109 WC 415V SG
MM250-2S 99326928 47.4 1674 8.5 123 AC 415V SG
99327082 47.4 1674 8.5 123 WC 415V SG
MH250-2S 99326936 44.2 1561 10.0 145 AC 415V SG
99327090 44.2 1561 10.0 145 WC 415V SG
MXU250-2S 99326944 36.4 1285 14.0 203 AC 415V SG
99327108 36.4 1285 14.0 203 WC 415V SG
ML250-2S 99326993 49.2 1737 7.5 109 AC 6000V SG
99327157 49.2 1737 7.5 109 WC 6000V SG
MM250-2S 99327009 47.4 1674 8.5 123 AC 6000V SG
99327165 47.4 1674 8.5 123 WC 6000V SG
MH250-2S 99327017 44.2 1561 10.0 145 AC 6000V SG
99327173 44.2 1561 10.0 145 WC 6000V SG
MXU250-2S 99327025 36.4 1285 14.0 203 AC 6000V SG
99327181 36.4 1285 14.0 203 WC 6000V SG

 

Go to Top