Máy nén khí Ingersoll Rand 4-11 kW

Thông số kỹ thuật Chi tiết
Thương hiệu Ingersoll Rand
Xuất xứ Đức
Công suất 4 – 11 kW
Lưu lượng 5.5 – 11 m³/min
Loại sản phẩm Máy nén khí trục vít
Loại điều khiển Thường
Loại bôi trơn Có dầu

Mô tả

Máy Nén Khí Trục Vít Có Dầu Dòng Ingersoll Rand 4-11 kW: Sự Lựa Chọn Tối Ưu Cho Hiệu Suất Cao

Máy nén khí trục vít Ingersoll Rand dòng 4-11 kW là một giải pháp xuất sắc để nâng cao hiệu suất và độ tin cậy cho hệ thống máy nén khí của bạn. Với nhiều tính năng đáng chú ý, sản phẩm này mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho ứng dụng công nghiệp và thương mại của bạn.

Tính Hiệu Quả Cao:

  • Bộ airends (động cơ nén khí) đã được kiểm nghiệm qua thời gian.
  • Hệ thống làm mát tuần tự và tùy chọn hệ thống phục hồi năng lượng (ERS) tối ưu hóa hiệu suất.
  • Tối ưu hóa hiệu suất làm mát giúp giảm căng thẳng nhiệt và tiêu thụ năng lượng.
  • Công nghệ V-Shield giới thiệu một thiết kế hoàn toàn tích hợp, không gây rò rỉ, với các ống dầu bằng thép không gỉ PTFE và vòng đệm mặt chữ O.

Điều Khiển Thông Minh:

  • Màn hình độ phân giải cao giúp dễ dàng kiểm soát máy nén khí.
  • Chức năng kích hoạt trực tuyến cho phép bạn kiểm soát máy từ xa.và nhận thông báo qua email về bất kỳ sự cố nào.
  • Tùy chỉnh để hoạt động bằng 30 ngôn ngữ khác nhau.

Giảm Thời Gian Ngừng Hoạt Động:

  • Kiểm soát thích ứng lũy tiến (PAC™) theo dõi các thông số vận hành chính.và điều chỉnh liên tục để ngăn chặn thời gian ngừng hoạt động bất ngờ.
  • Hệ thống tự động điều chỉnh dựa trên các thông số vận hành để đảm bảo hoạt động ổn định.
  • Quét và điều chỉnh các thông số vận hành để phản ánh sự thay đổi và tối ưu hóa bảo trì.

Tối Ưu Hóa Tuổi Thọ:

  • Bộ lọc hai giai đoạn và quy trình bảo trì tiện lợi giúp kéo dài tuổi thọ máy nén khí.
  • Chất làm mát cao cấp Ingersoll Rand giúp duy trì hoạt động trôi chảy.
  • Thiết kế ống thép không gỉ và ống uốn kim loại đảm bảo độ bền lâu.
  • Các kết nối không gây rò rỉ với con dấu đàn hồi cao cấp.

Không Gây Rò Rỉ:

  • Công nghệ V-Shield giới thiệu một thiết kế hoàn toàn tích hợp,.không gây rò rỉ, với các ống dầu bằng thép không gỉ PTFE.và vòng đệm mặt chữ O.
  • Bộ lọc hiệu quả hai giai đoạn và.tích hợp cung cấp không khí chất lượng ISO 1-4-2 lên đến 38°C.
  • Bộ trao đổi nhiệt 3 trong 1 được cấp bằng sáng chế giúp tăng độ tin cậy.và hiệu quả với áp suất thấp.

Nếu bạn đang tìm kiếm một máy nén khí trục vít hiệu suất cao,.máy nén khí Ingersoll Rand 4-11 kW là sự lựa chọn hàng đầu cho hệ thống máy nén khí của bạn. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và.tư vấn về cách sản phẩm này có thể cải thiện hoạt động của bạn.

Thông số kỹ thuật

Model CCN Power Capacity Operating Pressure Voltage Receiver Tank
Base Mounted KW m3/min ft3/min bar(g) psi(g) V
R5IU – A7 19005396 5.5 0.83 29.3 7 102 400v/3ph/50hz W/O
R5IU – A8 19005404 5.5 0.78 27.5 8 116 400v/3ph/50hz W/O
R5IU – A10 19005412 5.5 0.70 24.7 10 145 400v/3ph/50hz W/O
R7IU – A7 19005362 7.5 1.1 38.8 7 102 400v/3ph/50hz W/O
R7IU – A8 19005370 7.5 1.03 36.3 8 116 400v/3ph/50hz W/O
R7IU – A10 19005388 7.5 0.91 32.1 10 145 400v/3ph/50hz W/O
R11IU – A7 19005339 11 1.63 57.5 7 102 400v/3ph/50hz W/O
R11IU – A8 19005347 11 1.52 53.6 8 116 400v/3ph/50hz W/O
R11IU – A10 19005354 11 1.35 47.6 10 145 400v/3ph/50hz W/O
272L ASME Mounted
R5IU – A7 – X272H 19012889 5.5 0.83 29.3 7 102 400v/3ph/50hz 272L
R5IU – A8 – X272H 19012897 5.5 0.78 27.5 8 116 400v/3ph/50hz 272L
R5IU – A10 – X272H 19012905 5.5 0.70 24.7 10 145 400v/3ph/50hz 272L
R7IU – A7 – X272H 19012855 7.5 1.1 38.8 7 102 400v/3ph/50hz 272L
R7IU – A8 – X272H 19012863 7.5 1.03 36.3 8 116 400v/3ph/50hz 272L
R7IU – A10 – X272H 19012871 7.5 0.91 32.1 10 145 400v/3ph/50hz 272L
R11IU – A7 – X272H 19012822 11 1.63 57.5 7 102 400v/3ph/50hz 272L
R11IU – A8 – X272H 19012830 11 1.52 53.6 8 116 400v/3ph/50hz 272L
R11IU – A10 – X272H 19012848 11 1.35 47.6 10 145 400v/3ph/50hz 272L
272L GB Mounted
R5IU – A8 – X272H 19015577 5.5 0.78 27.5 8 116 400v/3ph/50hz 272L
R5IU – A10 – X272H 19015585 5.5 0.70 24.7 10 145 400v/3ph/50hz 272L
R7IU – A8 – X272H 19015593 7.5 1.03 36.3 8 116 400v/3ph/50hz 272L
R7IU – A10 – X272H 19015601 7.5 0.91 32.1 10 145 400v/3ph/50hz 272L
R11IU – A8 – X272H 19015619 11 1.52 53.6 8 116 400v/3ph/50hz 272L
R11IU – A10 – X272H 19015627 11 1.35 47.6 10 145 400v/3ph/50hz 272L
500L GB Mounted
R5IU – A8 – X500H 19012764 5.5 0.78 27.5 8 116 400v/3ph/50hz 500L
R5IU – A10 – X500H 19012772 5.5 0.70 24.7 10 145 400v/3ph/50hz 500L
R7IU – A8 – X500H 19012780 7.5 1.03 36.3 8 116 400v/3ph/50hz 500L
R7IU – A10 – X500H 19012798 7.5 0.91 32.1 10 145 400v/3ph/50hz 500L
R11IU – A8 – X500H 19012806 11 1.52 53.6 8 116 400v/3ph/50hz 500L
R11IU – A10 – X500H 19012814 11 1.35 47.6 10 145 400v/3ph/50hz 500L
Go to Top